Datos abiertos
Datos abiertos es la información institucional publicada de forma legible y disponible para la consulta de toda la comunidad Los conjuntos de datos abiertos publicados por la Alcaldía de Pereira en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co. |
|
Resolución No. 5549 del 06 de julio 2023(Licencia de Datos) |
La Alcaldía de Pereira publica los siguientes conjuntos de datos en el portal de datos abiertos:
NOMBRE DEL CONJUNTO DE DATOS | DESCRIPCIÓN | Link URL WWW.DATOS.GOV.CO |
Registro de Activos de Información | Registro Activos de Información | Acceso al Dato |
Esquema de Publicación de Información | Es el instrumento de la Alcaldía para informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Acceso al Dato |
Casos de dengue en la Ciudad de Pereira | Casos de dengue en la ciudad de Pereira desde el año 2017 al año 2022 | Acceso al Dato |
Casos de hepatitis C en la ciudad de Pereira | Casos de hepatitis C en la ciudad de Pereira desde el año 2014 al 2022 | Acceso al Dato |
Barrios por comunas de la ciudad de Pereira | Barrios que se encuentran en las diferentes comunas de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Colegios privados de la ciudad de Pereira | Dirección de los colegios privados de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Veredas de la ciudad de Pereira | Nombre de los corregimientos y veredas de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Zonas WIFI gratuitas en la ciudad de Pereira | Ubicación geografica, cantidad de AP instalados y capacidad de usuarios conectados | Acceso al Dato |
Ejecución Gastos Alcaldía de Pereira | Ejecución de gastos de todo el año 2019 en la Alcaldía de Pereira. | Acceso al Dato |
Vallas Publicitarias | Vallas publicitarias de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Directorio de los colegios oficiales | Dirección de los colegios oficiales en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Usuarios conectados zonas wifi | Número de sesiones y usuarios conectados en las zonas wifi. | Acceso al Dato |
Morbilidad por cancer | Todos los casos de cáncer en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Vista secop ii- procesos de contratación Pereira | Registro de los procesos de compra, sean o no adjudicados, hechos en la plataforma SECOP II desde su lanzamiento | Acceso al Dato |
Casos intento suicida | Casos de intento suicida en la ciudad de Pereira desde el año 2016 al 2019. | Acceso al Dato |
Directorio empresarial turístico Pereira-hoteles | Hoteles ubicados en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Caracterización escenarios deportivos de la ciudad de Pereira | Caracterización de todos los escenarios deportivos de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Matricula colegios privados de la ciudad de Pereira | Estudiantes matriculados en los colegios privados de la ciudad de Pereira, con corte a febrero del 2021 | Acceso al Dato |
Vista evaluaciones agropecuarias municipales eva-pereira | Base histórica, relacionada con la producción agrícola | Acceso al Dato |
Casos de tuberculosis pulmonar | Casos de tuberculosis pulmonar en la ciudad de Pereira desde el año 2010 al 2019 | Acceso al Dato |
Listado de ediles de la ciudad de Pereira | Listado de ediles de cada una de las comunas de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Bienes patrimoniales de conservación arquitectónica | Bienes patrimoniales de conservación arquitectónica historia y cultura de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Actividades realizadas para fomentar los hábitos y estilos de vida saludable | Actividades realizadas en la comunidad para fomentar los hábitos y estilos de vida saludable en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Vista registro especial de prestadores de servicios de salud pereira |
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, por clase de prestador IPS-Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | Acceso al Dato |
Estudiantes matriculados en las instituciones educativas de la ciudad de Pereira | Estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Pereira, con corte a febrero del 2019 | Acceso al Dato |
Clubes deportivos de la ciudad de Pereira |
Clubes deportivos de la ciudad de Pereira en diferentes disciplinas deportivas. | Acceso al Dato |
Registro estadístico de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Informe de PQRS | Acceso al Dato |
Relación de IPS públicas y privadas según el nivel de atención y capacidad instalada-Pereira | Vista basada en Relación de IPS públicas y privadas según el nivel de atención y capacidad instalada | Acceso al Dato |
Personas atendidas en los puntos vive digital | Personas atendidas en los puntos vive digital de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Directorio empresarial turístico Pereira-rutas de cafés especiales | Sitios donde se puede tomar un cafe especial y de origen | Acceso al Dato |
Información clasificada y reservada Pereira(activos de información) | Es el inventario de la información pública generada por la Alcaldía de Pereira | Acceso al Dato |
Identificación de talentos en las instituciones educativas | Estudiantes con algún tipo de talento en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Proyectos por dependencia Alcaldía de Pereira | Proyectos para la ejecución de programas de la Alcaldía de Pereira | Acceso al Dato |
Deuda pública municipio de Pereira | Son las obligaciones financieras (bonos, préstamos) contraídas por el gobierno, a través de las cuales se compromete a pagar, la cual puede ser interna o externa | Acceso al Dato |
Ambiente físico animales | Caracterización de viviendas estrategia APS (atención primaria en salud) | Acceso al Dato |
Diabetes mellitus no insulinodependiente | Morbilidad por diabetes mellitus no insulinodependiente en el año 2019 en la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Presidentes de juntas de la ciudad de Pereira | Directorio de los presidentes de las juntas de acción comunal de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Ambiente físico | Caracterización de viviendas estrategia APS (atención primaria en salud) | Acceso al Dato |
Morbilidad por hipertensión esencial | Casos por morbilidad por hipertensión esencial en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Morbilidad por diarrea y gastroentiritis | Casos por diarrea y gastroenteritis en la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Morbilidad por infecciones de vías urinarias | Casos por morbilidad por infecciones de las vías urinarias en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Agresiones por animales transmisores de rabia | Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Vista Puestos de vacunación de Pereira-Puntos de vacunación y horarios de atención | Relación de puntos de vacunación y horarios de atención : Fiebre Amarilla viajeros | Acceso al Dato |
Mejoramientos de vivienda | Beneficio que otorga la Alcaldía de Pereira por medio del presupuesto propio y participativo para el mejoramiento de vivienda de los hogares en la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Actividades realizadas en el centro de empleo | Personas inscriptas y actividades realizadas para fomentar el empleo en el centro de empleo de la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Infección viral no especificada 2020 | Morbilidad por infecciones virales en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Casos de Hepatitis A en la ciudad de Pereira | Morbilidad por Hepatitis A en la ciudad de Pereira desde el año 2010 al 2019 | Acceso al Dato |
Morbilidad por hipotiroidismo | Morbilidad por hipotiroidismo en el año 2019 en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Morbilidad por Rinofaringitis | Casos por morbilidad por Rinofaringitis en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Morbilidad por trastorno de la trompa de falopio | Diagnostico por patología de la trompa de Falopio en la ciudad de Pereira en el año 2019 | Acceso al Dato |
Vista estadísticas en educación básica -Pereira |
Contiene información estadística de los niveles preescolar, básica y media relacionada con indicadores sectoriales por Municipio sin atípicos, desde el 2011 hasta 2019 datos oficiales definitivos | Acceso al Dato |
Bienes en comodato de la Alcaldía de Pereira | Información relacionada a los bienes del municipio de Pereira que se encuentran bajo la figura jurídica de Comodato a personas jurídicas con fines sociales sin ánimo de lucro. | Acceso al Dato |
Estudiantes matriculados por jornada(Colegios privados) | vista basada en Relación de IPS públicas y privadas según el nivel de atención y capacidad instalada | Acceso al Dato |
Estudiantes matriculados por grado en los colegios privados de la ciudad de Pereira-año 2021 | Estudiantes matriculados en los colegios privados de la ciudad de Pereira, con corte a febrero del 2021(gráfico) | Acceso al Dato |
Gráfico comparativo intentos suicida año 2016 al 2019 | Casos de intento suicida en la ciudad de Pereira desde el año 2016 al 2019. | Acceso al Dato |
Gráfico casos tuberculosis pulmonar por edad | Casos de tuberculosis pulmonar en la ciudad de Pereira desde el año 2010 al 2019 | Acceso al Dato |
Enajenación para constructoras en la Ciudad de Pereira. | Permiso por enajenación para las constructoras de la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Programa social para la equidad de genero | Consolidado de usuarios atendidos y orientación para impulsar la lucha contra la discriminación de genero. | Acceso al Dato |
Visitas realizadas para el programa asistencia tecnica agropecuaria | Asistencia técnica agropecuaria en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Oferentes remitidos a empleadores | Personas remitidas por parte del centro de empleo de la ciudad de Pereira para posibles procesos laborales en diferentes empresas. | Acceso al Dato |
Gráfico comparativo por trastornó de la trompa de falopio por edades | Diagnostico por patología de la trompa de Falopio en la ciudad de Pereira en el año 2019 | Acceso al Dato |
Consolidado de usuarios orientados en el programa de apoyo social a la juventud y adulto mayor | Consolidado de usuarios atendidos y orientados en el programa de apoyo social a la juventud y adulto mayor en la Alcaldía de Pereira | Acceso al Dato |
Total, de ejemplares Biblioteca Pública Ramón Correa Pereira |
Total de ejemplares (Libros) en la Biblioteca Municipal Ramon Correa Mejía en el edificio Lucy Tejada ubicado en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Inventario de Arboles Georeferenciado Pereira | Inventario de arboles por medio de Georreferenciación en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Formato de usabilidad de escenarios deportivos | Formato utilizado para el diligenciamiento por parte de los deportistas, según el tipo de deporte que practican en el tipo de escenario que necesitan | Acceso al Dato |
Base de datos de alojamiento y restaurantes pereira | Base de datos de alojamiento y restaurantes en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Actividades de Emprendimiento Pereira | Actividades de emprendimiento en Pereira 2022 | Acceso al Dato |
Base de datos caracterización Secretaria de Desarrollo Social Pereira | Base de datos caracterización Secretaria de Desarrollo Social Pereira | Acceso al Dato |
Red Peatonal Pereira | Red peatonal de la ciudad de Pereira, que tiene la finalidad de conectar el territorio urbano de manera a nodos de comunicación, equipamientos y espacios públicos queden al alcance del ciudadano que se desplaza a pie | Acceso al Dato |
Red de Ciclo rutas – Pereira | Red de ciclo de rutas a lo largo de la ciudad de Pereira Urbano y Rural | Acceso al Dato |
Estaciones Sistema Integrado de Transporte Pereira | Estaciones del sistema integrado de transporte de Pereira (MEGABUS) Ubicados en la ciudad de Pereira, existentes y los proyectados en largo plazo | Acceso al Dato |
Agencias de viajes Pereira | Agencias de viajes ubicadas en la Ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Proyectos deportivos alcaldía de Pereira | Proyectos Deportivos Alcaldía de Pereira que está siendo operado actualmente por la Secretaría de Deportes por los diferentes barrios y veredas de la ciudad de Pereira, con su respectiva dirección y correo email para un ágil contacto | Acceso al Dato |
Fincas Turísticas Pereira | Listado de fincas en el municipio de Risaralda con su respectiva ubicación para una fácil localización | Acceso al Dato |
Listado de Artistas Pereira | Listado de artistas de la ciudad de Pereira donde se pueden encontrar escritores, cantautores, declamadores, quintetos etc. | Acceso al Dato |
Amenaza Almacenamiento sustancias tóxicas Pereira | Sitios de almacenamiento de sustancias tóxicas en PEREIRA clasificadas por CIUU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas), por clasificación (Urbano y Rural) y por tipo de actividad económica. | Acceso al Dato |
Obras en la ciudad de Pereira | Obras, mantenimientos y adecuaciones en el tema de infraestructura que se han llevado a cabo en la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Hecho en Pereira | Hecho en Pereira "lo compro", es un programa de aceleración empresarial, representado con un sello que se plasma en los productos desarrollados por emprendedores Pereiranos, que le brinda un plus de reconocimiento y amor regional que se traduce en preferencias de consumo y dinamización de economía local | Acceso al Dato |
Relación de IPS públicas y privadas según el nivel de atención y capacidad instalada-Pereira | Relación de IPS públicas y privadas según el nivel de atención y capacidad instalada Fuente: Base de datos Registros Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS Octubre 31 del 2020 | Acceso al Dato |
Usuarios atendidos en los diferentes programas de la Secretaria de Deportes | Base de datos de los usuarios que participaron en algún programa brindado por la Secretaria de Deportes. | Acceso al Dato |
Nacimientos por edad, sexo, zona y regimen de salud | Nacimientos por edad, sexo, zona y regimen de salud de la ciudad de Pereira del año 2020 | Acceso al Dato |
Gráfico morbilidad por Cancer Pereira | Todos los casos de cáncer en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Estudiantes matriculados en las instituciones educativas de Pereira-por etnias | Estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Vista casos positivos de COVID-19 en Pereira | Vista basada en Casos positivos de COVID-19 en Colombia | Acceso al Dato |
Gráfico obras en la ciudad de Pereira por tipo de actividad | Gráfico obras en la ciudad de Pereira por tipo de actividad | Acceso al Dato |
Propiedad horizontal | Propiedades horizontales inscriptas en la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Vista conjunto servidores públicos-alcaldía de Pereira | Vista basada en Conjunto servidores públicos | Acceso al Dato |
Vista Puntos vive digital-Pereira | Es un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con capacitaciones y acceso a internet. | Acceso al Dato |
Promoción Salud Bucal - Pereira | Reporte de actividades en promoción de salud bucal en la ciuda Pereira | Acceso al Dato |
Vista MEN_Instituciones Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - Pereira | Vista basada en MEN_Instituciones Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | Acceso al Dato |
Actividades realizadas para la Salud Auditiva | Actividades realizadas para la promoción de la salud auditiva en la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Vista Docentes Oficiales de la ciudad de Pereira | Lista de los docentes oficiales de la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Actividades en lactancia materna | Actividades en lactancia materna | Acceso al Dato |
Vista prestadores de servicios turísticos - Pereira | Prestadores de los servicios turísticos en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Vista puntos vive digital-Pereira | Es un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con capacitaciones y acceso a internet | Acceso al Dato |
Cancer infantil | Casos de cáncer infantil en la ciudad de Pereira desde los años 2017 al 2022 | Acceso al Dato |
Infección respiratoria aguda grave inusitada | Infección respiratoria aguda grave inusitada por municipio de residencia Pereira | Acceso al Dato |
Gimnasios y centros de acondicionamiento físico | Gimnasios y centros de acondicionamientos físico de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Mortalidad perinatal y neonatal | Casos de mortalidad perinatal y neonatal en la ciudad de Pereira. | Acceso al Dato |
Casos de anomalías congénitas | Casos de anomalías congénitas de la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Varicela individual | Casos de varicela individual en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Morbilidad materna extrema | Casos de morbilidad materna extrema en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Casos de violencia de genero | Casos de violencia de genero en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Desnutrición aguda en menores de 5 años | Casos de desnutrición aguda en menores de 5 años en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Casos de tuberculosis extra pulmonar | Casos de tuberculosis extrapulmonar en la ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Grafico desnutrición en menores de 5 años entre los años 2022-2023 ciudad de Pereira | Grafico Desnutrición en menores de 5 años entre los años 2022-2023 ciudad de Pereira | Acceso al Dato |
Número de visitas a esta página 14910
Fecha de publicación 06/08/2021
Última modificación 30/10/2024